Сначала GPT рисует кадр, затем модель оживляет его. Видео стоит денег (fal).
| Модель | Скорость | Качество | Цена/сек | Звук |
|---|---|---|---|---|
| Wan 2.1 | ⚡⚡⚡ | ★★ | ~$0.04 | — |
| LTX Distilled | ⚡⚡⚡⚡ | ★★ | ~$0.04 | — |
| Kling 2.5 Turbo | ⚡⚡⚡ | ★★★★ | $0.07 | — |
| Seedance 2.0 Fast | ⚡⚡⚡ | ★★★★ | $0.24 | ✓ |
| Seedance 2.0 (1080p) | ⚡⚡ | ★★★★★ | $0.30 | ✓ |
| Veo 3.1 | ⚡⚡ | ★★★★★ | $0.20 | ✓ |
Для черновиков — Wan/LTX (дёшево и быстро). Для финала — Seedance 2.0 / Veo (максимум качества и звук).